Systemy klimatyzacji opracowane w laboratoriach Lg wyróżniają się cichą pracą zapewniającą komfort dla osób przebywających w ich zasięgu oraz bardzo zaawansowaną technologicznie filtracją powietrza, która stwarza optymalne warunki dla mikroklimatu w pomieszczeniu. LG oferuje bardzo szeroką i różnorodną gamę urządzeń klimatyzacyjnych co pozwala zastosować je nawet w bardzo wymagających i specyficznych warunkach. Unikalna stylistyka w połączeniu z nowoczesną technologią gwarantuje wygodę oraz produkt na najwyższym poziomie.
Cennik klimatyzatorów LG 2010
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła,filtr Neoplasma (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| S09AHP | 2,8 | 2,9 | 2090,00 | |
| S12AHP | 3,5 | 3,7 | 2290,00 | |
| S18AHP | 5,3 | 5,7 | 3190,00 | |
| S24AHP | 6,4 | 6,8 | 3790,00 | |
| Klimatyzatory przypodłogowo sufitowe, pompa ciepła,(ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| UV12 | 3,3 | 3,8 | 5480,00 | |
| UV18 | 4,5 | 5,4 | 6080,00 | |
| UV24 | 6,5 | 7,3 | 6780,00 | |
| UV30 | 7,8 | 8,8 | 7880,00 | |
| UV36 | 10,0 | 11,0 | 10580,00 | |
| UV48 | 13,2 | 15,0 | 12980,00 | |
| UV60 | 14,3 | 17,0 | 15980,00 | |
| Klimatyzatory kasetonowe, pompa ciepła, filtr plazmowy, Highlander (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| UT12 | 3,4 | 3,8 | 5780,00 | |
| UT18 | 5,3 | 5,7 | 6680,00 | |
| UT24 | 7,0 | 7,5 | 7680,00 | |
| UT30 | 8,0 | 9,0 | 8880,00 | |
| UT36 | 10,0 | 11,0 | 11180,00 | |
| UT48 | 13,7 | 15,0 | 14180,00 | |
| UT60 | 14,3 | 17,0 | 16780,00 | |
| Klimatyzatory kanałowe, pompa ciepła, (ON/OFF) | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| UB18 | 5,0 | 5,8 | 6180,00 | |
| UB24 | 6,5 | 7,4 | 6980,00 | |
| UB30 | 8,0 | 9,0 | 8480,00 | |
| UB36 | 10,0 | 11,0 | 10280,00 | |
| UB48 | 13,7 | 16,0 | 12880,00 | |
| UB60 | 14,9 | 17,5 | 15480,00 | |
| B120AH | 34,3 | 38,1 | 31990,00 | |
Klimatyzatory inwerterowe LG
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła,filtr Neoplasma ART COOL inverter | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| CC09AW | 2,5 | 3,3 | 3890,00 | |
| CC12AW | 3,5 | 4,2 | 4290,00 | |
| CC18AW | 5,3 | 5,8 | 5790,00 | |
| CC24AW | 7,0 | 8,1 | 6590,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła,filtr Neoplasma LIBERO inverter | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| CS09AQ | 2,0 | 2,3 | 3790,00 | |
| CS12AQ | 2,6 | 2,9 | 4090,00 | |
| CS18AQ | 3,5 | 3,9 | 5690,00 | |
| CS24AQ | 5,3 | 5,8 | 6990,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła,filtr Neoplasma inverter | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| S09AT | 2,5 | 3,3 | 2890,00 | |
| S12AT | 3,5 | 4,2 | 3090,00 | |
| S18AT | 5,3 | 5,8 | 4490,00 | |
| S24AT | 7,0 | 8,1 | 5590,00 | |
| S30AW | 8,0 | 9,6 | 7490,00 | |
| S36AW | 9,0 | 10,4 | 8490,00 | |
| Klimatyzatory ścienne, pompa ciepła,filtr Neoplasma ART COOL GALERIA inverter | ![]() |
|||
| Model | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność grzewcza kW | Cena netto | |
| A09AW1 | 2,7 | 3,5 | 4690,00 | |
| A12AW1 | 3,5 | 4,2 | 5690,00 | |







